PM800 SCHNEIDER PM810MG
Chi tiết sản phẩm
Power Monitoring & Metering.
Ứng dụng: - Thiết bị đo trên tủ cung cấp điện.
- Giám sát điện năng.
- Phân tích biểu đồ tải và tối ưu hoá tiêu thụ điện.
- Giám sát và điều khiển thiết bị điện.
- Bảo trì ngăn ngừa sự cố.
PM5350 series power meters | ||
Description | Type | Reference |
PM 5350 | Power meter PM5350 with thd.Alarme | METSEPM5350 |
PM200 series power meters | ||
PM200 | PM200 power meter | PM200MG |
PM200 | PM200 power meter 2 pulse outputs | PM200PMG |
PM200 | PM210 power meter modbus communication | PM210MG |
PM700 series power meters | ||
PM 700 | Power meter PM700 | PM700MG |
PM 700 | Power meter + 2 digital outputs | PM700PMG |
PM 710 | Power meter + RS 485 | PM710MG |
PM 750 | Power meter + 15 Alarms + RS485 + 2DI & 1DO | PM750MG |
PM800 series power meters | ||
PM 800 | with THD, alarming, I/O | PM810MG |
PM 820 | with harmonics, alarming, I/O, 80 kb logging | PM820MG |
PM 850 | with harmonics, alarming, I/O, 800 kb logging,standard waveform capture. | PM850MG |
PM 870 | with harmonics, alarming, I/O, 800 kb logging,waveform capture, sag/swell detection | PM870MG |
ĐẠI LÝ ĐIỆN CHÍNH HÃNG - 0932426729
Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.